会社概要
地域の人が望む、本当に必要な安全で住みやすい地域作りを目指し、
社会のサスティナブルな課題の解決にも取り組んでいます。

保有資格
| 資格 | 部門 | 登録人数 |
|---|---|---|
| 農学博士 | 1人 | |
| 技術士 | 土質及び基礎 | 3人 |
| 鋼構造及びコンクリート | 1人 | |
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 1人 | |
| 道路 | 1人 | |
| 施工計画、施工設備及び積算 | 1人 | |
| 下水道 | 1人 | |
| 農業土木 | 6人 | |
| 地質 | 1人 | |
| 総合技術監理部門 | 4人 | |
| RCCM | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 8人 |
| 道路 | 6人 | |
| 上水道及び工業用水道 | 2人 | |
| 下水道 | 3人 | |
| 森林土木 | 2人 | |
| 地質 | 4人 | |
| 土質及び基礎 | 6人 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 6人 | |
| トンネル | 1人 | |
| 1級土木施工管理技士 | 21人 | |
| 2級土木施工管理技士 | 14人 | |
| 一級建築士 | 3人 | |
| 測量士 | 16人 | |
| 測量士補 | 10人 | |
| 地質調査技士 | 現場技術・管理 | 4人 |
| 土壌・地下水汚染 | 4人 | |
| 補償業務管理士 | 土地調査部門 | 5人 |
| 物件部門 | 3人 | |
| 機械工作物部門 | 1人 | |
| 営業補償・特殊補償部門 | 1人 | |
| 事業損失部門 | 3人 | |
| 土地改良補償業務管理者 | 13人 | |
| 土地改良補償士 | 3人 | |
| 農業土木技術管理士 | 13人 | |
| 農業水利施設機能総合診断士 | 3人 | |
| コンクリート技士 | 2人 | |
| コンクリート診断士 | 3人 | |
| 道路橋点検士 | 4人 | |
| 地すべり防止工事士 | 2人 | |
| 河川技術者資格(河川点検士) | 1人 | |
| 地籍主任調査員 | 5人 | |
| 農業水利施設補修工事品質管理士[コンクリート構造物分野] | 1人 | |
| 農業用ため池管理保全技士 | 11人 | |
| 上級農業集落排水計画設計士 | 1人 | |
| 農業集落排水計画設計士 | 1人 | |
| 第二種下水道技術検定合格者 | 2人 | |
| 無人航空機安全運航管理者 | 1人 | |
| 無人航空機操縦技能 | 4人 | |
| 第二種情報処理技術者 | 2人 |
※令和7年5月末現在